| JDDC DISC DOG GAME 2026 FINAL in 雪月花廊 | - | 2026/9/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poker Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | Class | Player | Partner | Right Left |
heat1 | heat2 | TOTAL | Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ | �A | �B | �C | �D | �E | �F | �G | ペア | スト レート |
Sum | �@ | �A | �B | �C | �D | �E | �F | �G | ペア | スト レート |
Sum | |||||||||||||||||||
| 1 | D | しおた まや | R | - | 2 | 3 | - | 6 | 16 | - | - | 2 | 2 | 3 | 12 | 28 | D1 | |||||||||||||||||||||||
| 塩田 真矢 | 芹 オス 6歳 パピヨン | L | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R | もり まさひで | R | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 森 雅英 | MAX ♂ 3歳 BC | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L | あもう あかり | R | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 20 | - | 5 | 5 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 天羽 あかり | GAJU(ガジュ) メス 3歳 ミニチュアAシェパード | L | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | S | ながせ ひろし | R | 5 | - | 5 | 14 | 4 | 6 | - | 3 | 17 | 31 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長瀬 浩 | ジュリア ♀ 12歳 BC | L | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cancel | よしの ひさし | R | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野 寿 | カンナ 雌 7歳 Gドゥードル | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L | もり ちえこ | R | 4 | - | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 森 千恵子 | MILLA ♀ 10歳 BC | L | 4 | - | - | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | R | なかの まさる | R | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 5 | 5 | - | 5 | 15 | 38 | R2 | |||||||||||||||||||||||||
| 中野 勝 | 晴太ん♪(はるたん♪) 男の子 6才 BC | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | L | ありさわ ちさと | R | - | 4 | - | 10 | 4 | 4 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有澤 智里 | アロ オス 5歳 ラブラドール | L | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | D | くぼた せいいち | R | - | - | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 成一 | ウメ吉 ♂ 11歳 MIX | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | R | もり まさひで | R | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | - | - | 6 | 6 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森 雅英 | MILLA ♀ 10歳 BC | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | L | ありさわ ちさと | R | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 23 | - | 4 | - | - | - | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 有澤 智里 | ラキ オス 2歳 BC | L | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | R | はるき ひろかず | R | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 21 | - | 5 | 5 | 5 | - | 15 | 36 | R3 | |||||||||||||||||||||||
| 春木 博和 | NICO ♀ 5歳 BC | L | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | R | かわぐち つかさ | R | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 56 | R1 | |||||||||||||||||||||||
| 川口 司 | MIYABI メス 3歳 BC | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | L | もり ちえこ | R | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 森 千恵子 | ACE ♂ 10歳 BC | L | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | R | かわぐち つかさ | R | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 | 6 | - | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川口 司 | MARIA メス 10歳 BC | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | L | はるき はな | R | - | 5 | 5 | - | 18 | 5 | 6 | 5 | 24 | 42 | (L2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 春木 花 | NICO ♀ 5歳 BC | L | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | R | はしもと さちこ | R | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 19 | 5 | - | - | 4 | - | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 橋本 幸子 | こう 女の子 3歳 BC | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | L | かわぐち まどか | R | - | 5 | - | - | 5 | 10 | 5 | - | - | 6 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 川口 円 | うた メス 3歳 BC | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | L | よしだ ゆきこ | R | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | 6 | - | 6 | - | 5 | 17 | 44 | L1 | ||||||||||||||||||||||
| 吉田 由紀子 | Cane(カヌ) 雌 4歳 MIX | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | R | いまい としえ | R | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | - | 3 | 23 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 今井 敏江 | さん BC | L | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 1 Regular 2 Ladies 3 Senior 4 Small Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poker Retrieve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | Player | Partner | Right Left |
heat1 | heat2 | TOTAL | heat3(Extra heat) | TOTAL | Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||
| �@ | �A | �B | �C | �D | �E | �F | �G | ペア | スト レート |
Sum | �@ | �A | �B | �C | �D | �E | �F | �G | ペア | スト レート |
Sum | �@ | �A | �B | �C | �D | �E | �F | �G | ペア | スト レート |
Sum | ||||||||
| 1 | わだやま えいいち | R | 3 | 4 | 3 | 17 | 3 | 4 | 5 | 3 | 29 | 46 | 3 | 4 | 3 | 14 | 46 (14) |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 和田山 詠一 | さくらこ 女の子 5歳 BC | L | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | しおた たかひろ | R | 2 | 3 | 6 | 28 | 23 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩田 貴博 | 蘭 オス 10歳 パピヨン | L | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | くぼた ゆかこ・せいいち | R | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 由花子・誠一 | アンナ ♀ 3歳 ボルゾイ | L | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | わだやま えいいち | R | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 3 | 4 | 4 | 6 | 24 | 46 | 5 | 5 | 10 | 46 (10) |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 和田山 詠一 | ももこ 女の子 5歳 BC | L | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancel | よしの ちよみ | R | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉野 千代美 | カンナ 雌 7歳 Gドゥードル | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | かわぐち つかさ | R | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 18 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川口 司 | MATSURI メス 4ヶ月 BC | L | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancel | まるやま しゅんぺい | R | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸山 舜平 | 純奈 ♀ 5歳 Gドゥードル | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | やました まひろ | R | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 真優 | チャッピー オス 4ヶ月 BC | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | わだやま えいいち・りおん | R | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 和田山 詠一・りおん | なでしこ 女の子 9ヶ月 BC | L | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | さかい のりこ | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | - | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酒井 典子 | じゅんちゃん | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | えびえ れいこ | R | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 17 | 2 | 3 | 15 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海老江 礼子 | サラ | L | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEND EBIE CUP.(Exhilarate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | Player | Partner | 犬の 動き |
ディスク の技量 |
出来栄え | throw | Catch | % | Catch point |
TOTAL | Rank | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ありさわ ちさと | 8 | 8 | 8.5 | 20 | 15 | 75.00 | 7.50 | 32.0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有澤 智里 | アロ オス 5歳 ラブラドール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | くろだ りか | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 15 | 60.00 | 7.00 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田 里香 | Dennis(デニス) 男の子 8歳 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | はしもと さちこ | 7.5 | 8 | 7 | 21 | 14 | 66.67 | 7.00 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋本 幸子 | こう 女の子 3歳 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ありさわ ちさと | 7 | 7 | 7 | 23 | 14 | 60.8696 | 7.00 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有澤 智里 | ラキ オス 2歳 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ながせ ひろし | 8 | 8 | 8 | 19 | 13 | 68.42 | 7.00 | 31.0 | ★LEGEND賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長瀬 浩 | ジュリア ♀ 12歳 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | よしだ ゆきこ | 9 | 9.5 | 9 | 26 | 25 | 96.15 | 9.60 | 37.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田 由紀子 | Cane(カヌ) 雌 4歳 MIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | くろだ ひろあき | 9 | 8.5 | 8.5 | 26 | 24 | 92.31 | 9.20 | 35.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒田 浩昭 | Owen(オーエン) 男の子 5歳 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採点方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・全体的な出来栄え 満点10ポイント(0.5ポイント刻みで平均点7点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・犬の動き 満点10ポイント(同上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ディスクの技量 満点10ポイント(同上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・キャッチポイント 満点10ポイント(1キャッチで基礎ポイント7を獲得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッチ率70%以上で1%に付き0.1ポイント加算・投球数に制限なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計ポイント40ポイントで順位を決める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※LEGEND賞 EBIEトリックの完成度により選出する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� | Player | Partner | �@ | �A | �B | Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | もり まさひで | - | 〇41.9 | 〇 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森 雅英 | MAX ♂ 3歳 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | なかの まさる | 〇 | - | 〇39.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野 勝 | 晴太ん♪(はるたん♪) 男の子 6才 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | かわぐち つかさ | 〇 | 〇 | 〇48.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川口 司 | MIYABI メス 3歳 BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | はるき ひろかず | 〇 | 〇41.5 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春木 博和 | すみれ ラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||